明石市立文化博物館受付で刊行物を販売しております。通信販売をご希望の方は こちら をご覧ください。
書籍名 | 価格 | サイズ | ページ数 | 発行年 | カラー/モノクロ |
---|---|---|---|---|---|
発掘された明石の歴史展 ‐最近の発掘調査の成果から‐ | 200 | B5 | 12 | 1993 | モノクロ |
発掘された明石の歴史展 ‐明石城武家屋敷跡‐ | 500 | A4 | 17 | 1996 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐明石のやきもの‐ (売切) | A4 | 16 | 1998 | カラー | |
発掘された明石の歴史展 ‐震災復興調査の成果から‐ | 700 | A4 | 20 | 1999 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐器と道具‐ | 700 | A4 | 20 | 2000 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐まちに眠る古代の姿‐ | 500 | A4 | 16 | 2001 | カラー |
特別企画「明石原人」の発見者 直良信夫 生誕100年展 (売切) | A4 | 88 | 2002 | モノクロ | |
発掘された明石の歴史展 ‐甦る明石城‐ (売切) | A4 | 28 | 2003 | カラー | |
発掘された明石の歴史展 ‐太寺廃寺と高家寺‐ | 500 | A4 | 20 | 2004 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐直良信夫と明石‐ | 600 | A4 | 54 | 2005 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐最近の発掘調査の成果から‐ | 500 | A4 | 24 | 2006 | カラー |
発掘された明石の歴史展 | 500 | A4 | 16 | 2007 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐法道仙人と行基菩薩の時代展‐(売切) | A4 | 20 | 2008 | カラー | |
発掘された明石の歴史展 明石の狩人 ‐明石原人から縄文人へ‐ | 500 | A4 | 47 | 2009 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐明石の弥生人‐ | 500 | A4 | 48 | 2010 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐明石の古墳‐ | 600 | A4 | 67 | 2011 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐明石の古墳Ⅱ‐ | 800 | A4 | 92 | 2012 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐明石の古代‐ | 800 | A4 | 101 | 2013 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐明石の古代Ⅱ‐ | 1,000 | A4 | 158 | 2014 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐明石の中世‐ | 1,000 | A4 | 125 | 2015 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐明石の中世Ⅱ‐ | 1,000 | A4 | 104 | 2016 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐明石の近世‐ | 1,000 | A4 | 102 | 2017 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐明石の近世Ⅱ‐ | 1,000 | A4 | 122 | 2018 | カラー |
発掘された明石の歴史展 ‐発掘された明石の至宝‐ | 1,000 | A4 | 116 | 2019 | カラー |
発掘された明石の歴史展‐明石の港津‐ | 1,000 | A4 | 94 | 2020 | カラー |
発掘された明石の歴史展‐明石の古道と駅・宿‐ | 1,000 | A4 | 105 | 2021 | カラー |
発掘された明石の歴史展‐明石の墓と祭祀‐ | 1,000 | A4 | 101 | 2022 | カラー |
発掘された明石の歴史展‐明石の古窯とやきもの・瓦‐ | 1,000 | A4 | 125 | 2023 | カラー |
書籍名 | 価格 | サイズ | ページ数 | 発行年 | カラー/モノクロ |
---|---|---|---|---|---|
明石の歴史 第1号 | 1,000 | A4 | 165 | 2018 | モノクロ |
明石の歴史 第2号 | 1,000 | A4 | 106 | 2019 | モノクロ |
明石の瓦(『明石の歴史』第2号別冊) | 800 | A4 | 76 | 2019 | カラー |
歴史から探る明石の魅力 : 市制施行100周年記念明石市史シンポジウム | 200 | A4 | 22 | 2019 | カラー |
明石の歴史 第3号 | 1,000 | A4 | 132 | 2020 | モノクロ |
明石の歴史 第4号 | 1,000 | A4 | 136 | 2021 | カラー |
明石の酒(『明石の歴史』第4号別冊) | 1,000 | A4 | 146 | 2021 | カラー |
明石の歴史 第5号 | 1,000 | A4 | 99 | 2022 | モノクロ |
明石の歴史 第6号 | 1,000 | A4 | 71 | 2023 | モノクロ |
明石の燐寸(『明石の歴史』第6号別冊) | 1,000 | A4 | 108 | 2024 | カラー |
書籍名 | 価格 | サイズ | ページ数 | 発行年 | カラー/モノクロ |
---|---|---|---|---|---|
明石市埋蔵文化財調査概報 平成3年度 | 800 | B5 | 54 | 1993 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成7年度 | 800 | A4 | 87 | 1997 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成8年度 | 800 | A4 | 125 | 1998 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成9年度 | 800 | A4 | 92 | 1999 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成10年度 | 800 | A4 | 74 | 2000 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成11年度 | 800 | A4 | 65 | 2001 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成12年度 | 800 | A4 | 47 | 2000 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成13年度 | 800 | A4 | 65 | 2003 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成15年度 | 800 | A4 | 63 | 2008 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成16年度 | 800 | A4 | 96 | 2009 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成21年度 | 800 | A4 | 65 | 2013 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成22年度 | 800 | A4 | 79 | 2014 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成23年度 | 800 | A4 | 85 | 2015 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成24年度 | 800 | A4 | 91 | 2017 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成25年度 | 800 | A4 | 79 | 2018 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成26年度 | 800 | A4 | 79 | 2019 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成27年度 | 800 | A4 | 93 | 2020 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成28年度 | 800 | A4 | 78 | 2022 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成29年度 | 800 | A4 | 66 | 2023 | モノクロ |
明石市埋蔵文化財年報 平成30年度 | 800 | A4 | 81 | 2024 | モノクロ |
書籍名 | 価格 | サイズ | ページ数 | 発行年 | カラー/モノクロ |
---|---|---|---|---|---|
鴨谷池遺跡 | 2,000 | B5 | 140 | 1986 | モノクロ |
赤根川・金ヶ崎窯跡 | 1,000 | B5 | 32 | 1990 | モノクロ |
明石城武家屋敷跡I 第1分冊 | 1,500 | A4 | 190 | 1994 | モノクロ |
明石城武家屋敷跡Ⅱ(図版編) | 1,500 | A4 | 209 | 2000 | モノクロ |
明石城武家屋敷跡Ⅱ(本文編) | 1,500 | A4 | 125 | 2000 | モノクロ |
藤江別所遺跡 | 2,000 | A4 | 151 | 1996 | モノクロ |
明石市報恩寺跡発掘調査報告書 | 1,500 | A4 | 100 | 2013 | モノクロ |
林崎三本松瓦窯跡群発掘調査報告書 | 1,500 | A4 | 148 | 2017 | カラー、モノクロ |
大蔵中町遺跡 | 1,500 | A4 | 108 | 2015 | モノクロ |
大蔵中町遺跡Ⅱ | 1,500 | A4 | 74 | 2017 | カラー、モノクロ |
書籍名 | 価格 | サイズ | ページ数 | 発行年 | カラー/モノクロ |
---|---|---|---|---|---|
明石市指定有形文化財 高家寺本堂修復工事 報告書(売切) | A4 | 151 | 2008 | モノクロ |
書籍名 | 価格 | サイズ | ページ数 | 発行年 | カラー/モノクロ |
---|---|---|---|---|---|
あかしの文化遺産マップ 東部編 | 100 | A2 | - | 2012 | カラー |
あかしの文化遺産マップ 中部編 大久保地域編 | 100 | A2 | - | 2013 | カラー |
あかしの文化遺産マップ 中部編 明石川西岸地域編 | 100 | A2 | - | 2013 | カラー |
あかしの文化遺産マップ 西部編 魚住・二見地域編 | 100 | A2 | - | 2014 | カラー |
あかし文化遺産 | 1,000 | A4 | 94 | 2017 | カラー |
1.発注方法
電話、FAX、郵送、メールにて承ります。
①氏名(ふりがな) ②図録タイトル ③必要冊数 ④郵便番号・住所 ⑤電話番号 を当館総務課までお知らせください。
〒673-0846
明石市上ノ丸2丁目13番1号 明石市立文化博物館 総務課
Tel:078-918-5400
Fax:078-918-5409
Mail:otoiawase@akashibunpaku.com
2.支払い方法
代金・送料は現金書留、振込にてお支払いください。
▶ 現金書留の場合
刊行物代金+送料を当館総務課宛に現金書留にて当館総務課宛にお送りください。
(郵送ので発注の場合、注文に同封可)
※現金書留の送料につきましてはお客様でご負担ください。
▶ 振込の場合
刊行物代金+送料を下記口座にお振込みください。
振込口座
三井住友銀行 神田支店
普通預金 3172674
明石市立文化博物館指定管理者
㈱小学館集英社プロダクション
※振込手数料はご負担ください。
※入金後はご一報いただけますと幸いです。
※ゆうパックまたはレターパックプラスにて発送します。
※いずれも刊行物代金+送料(本体料金+ゆうパックまたはレターパックプラス送料)のご入金を確認次第、発送いたします。